Отчет по моделированию мультиторгов корзиной ботов/пар/сетов
Состав корзины
№№ Символ Маджик Имя
1EURAUD5556prEURAUD_5556_M15
Основные показатели корзины
Период: M15 (2012-01-02 : 2019-12-30)
Начальный баланс : 600.00 Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог), в том числе : -768.43 / -50.26%
Конечный баланс : 2914.97 - Просадка по балансу : -310.23
Прибыль (Убыток) / (%) : 2314.97 / 385.83% - Просадка по открытым ордерам : -367.26
On Tester (Прибыль/просадка) : 3.01 - Просадка по залогу : -90.94
Рентабельность за месяц : 3.97% Абсолютная просадка / (%) : -383.98 / -64.00%
Рентабельность за год : 48.25% Относительная просадка (%)/ (сумма) : -66.89% / -436.47
Basket EURAUD
1
Прибыль каждой пары за период теcта к общей прибыли корзины (сумма / %)2314.97 / 100.00%2314.97 / 100.00%
Максимальная просадка пары за период теста к начальному депозиту корзины (сумма / %)-768.43 / -128.07%-768.43 / -128.07%
Доля просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, с учетом профита всех пар (сумма / %)-768.43 / 100.00%-768.43 / 100.00%
Просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, без учетом профита других пар (сумма / %)-768.43 / 100.00%-768.43 / 100.00%
Год123456 789101112 Среднее в месяцЗа год Среднее за годЗа тест
Прибыль 2012 37.9272.9553.6823.19 55.4132.9516.7014.04 76.2062.1415.5320.53 40.10481.24
Просадка -123.69-436.47-221.50-95.90 -181.90-66.92-18.37-63.07 -378.66-418.57-62.69-123.88 -182.63-436.47
Фактор восстановления 0.310.170.240.24 0.300.490.910.22 0.200.150.250.17 0.221.10
Прибыль 2013 9.3338.3423.7120.77 54.1360.8994.9744.92 25.9735.20-429.8010.18 -0.95-11.39
Просадка -22.73-88.75-37.87-20.96 -151.36-79.89-367.89-31.13 -22.11-95.61-564.99-444.71 -160.67-564.99
Фактор восстановления 0.410.430.630.99 0.360.760.261.44 1.170.37-0.760.02 -0.01-0.02
Прибыль 2014 17.3631.1427.0315.89 18.0122.4819.817.49 22.8053.8144.9926.26 25.59307.07
Просадка -424.74-433.25-401.19-381.47 -343.30-444.16-368.22-291.93 -281.45-290.65-396.75-187.03 -353.68-444.16
Фактор восстановления 0.040.070.070.04 0.050.050.050.03 0.080.190.110.14 0.070.69
Прибыль 2015 25.5656.6137.97-417.13 32.5839.9735.93121.32 89.7891.4481.2872.14 22.29267.45
Просадка -119.30-183.61-191.64-563.00 -467.13-434.89-401.11-768.43 -407.25-632.05-501.88-514.79 -432.09-768.43
Фактор восстановления 0.210.310.20-0.74 0.070.090.090.16 0.220.140.160.14 0.050.35
Прибыль 2016 46.5976.1237.7649.39 43.6348.6454.7724.41 44.9815.7840.8117.74 41.72500.62
Просадка -101.77-112.33-77.48-97.72 -92.75-54.46-124.60-42.93 -286.74-55.49-45.44-36.66 -94.03-286.74
Фактор восстановления 0.460.680.490.51 0.470.890.440.57 0.160.280.900.48 0.441.75
Прибыль 2017 8.3946.5031.3531.08 24.2016.2229.2729.44 29.7611.7221.065.76 23.73284.75
Просадка -7.24-280.31-48.88-56.16 -22.12-11.25-89.19-74.03 -50.72-25.31-73.39-14.23 -62.74-280.31
Фактор восстановления 1.160.170.640.55 1.091.440.330.40 0.590.460.290.40 0.381.02
Прибыль 2018 16.9531.0936.9423.46 13.7639.138.2023.97 15.8336.7523.2048.55 26.49317.83
Просадка -14.60-19.52-48.77-30.78 -18.98-124.14-12.00-93.86 -23.98-65.64-51.08-281.70 -65.42-281.70
Фактор восстановления 1.161.590.760.76 0.720.320.680.26 0.660.560.450.17 0.401.13
Прибыль 2019 16.2815.3018.575.30 17.485.607.2028.69 24.3017.6910.990.00 13.95167.40
Просадка -21.99-19.10-19.84-21.49 -40.70-7.31-13.99-39.45 -59.42-14.31-10.790.00 -22.37-59.42
Фактор восстановления 0.740.800.940.25 0.430.770.510.73 0.411.241.020.00 0.622.82
Прибыль 289.372314.97
Просадка -390.28-768.43
Фактор восстановления 0.743.01
Graph
Анализ данных по составляющим корзины
Basket EURAUD
1
Доля пары в Максимальной просадке корзины100.00%100.00%
Просадка по корзине/парам на дату Максимальной просадки по корзине-768.43-768.43
Дата максимальнй просадки корзины2015.08.24 06:00
Минимальный баланс600.00600.00
Дата минимального баланса2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальный баланс2914.972914.97
Дата максимального баланса2019.11.28 02:302019.11.28 02:30
Прибыль2314.972314.97
Прибыль в %100.00%100.00%
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)-768.43-768.43
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)пары в % к депозиту корзины-128.07%-128.07%
Дата максимальной просадки по сумме2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальная просадка по балансу-450.93-450.93
Дата максимальной просадка по балансу2013.11.05 14:002013.11.05 14:00
Максимальная просадка по открытым ордерам-449.66-449.66
Дата максимальной просадки по открытым ордерам2013.11.05 13:452013.11.05 13:45
Максимальный залог-115.33-115.33
Дата максимального залога2012.02.27 02:152012.02.27 02:15
Максимум открытых ордеров1313
Дата открытия максимума ордеров2012.03.05 10:452012.03.05 10:45
Начальный баланс600.00600.00
Конечный баланс2914.972914.97
On Tester (Прибыль/Максимальной просадке)3.013.01