Отчет по моделированию мультиторгов корзиной ботов/пар/сетов |
||||||||||||
Состав корзины |
||||||||||||
| №№ | Символ | Маджик | Имя |
| 1 | EURAUD | 5556 | prEURAUD_5556_M15 |
Основные показатели корзины |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период: M15 (2012-01-02 : 2019-12-30) | ||||||
| Начальный баланс | : | 600.00 | Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог), в том числе | : | -768.43 / -50.26% | |
| Конечный баланс | : | 2914.97 | - Просадка по балансу | : | -310.23 | |
| Прибыль (Убыток) / (%) | : | 2314.97 / 385.83% | - Просадка по открытым ордерам | : | -367.26 | |
| On Tester (Прибыль/просадка) | : | 3.01 | - Просадка по залогу | : | -90.94 | |
| Рентабельность за месяц | : | 3.97% | Абсолютная просадка / (%) | : | -383.98 / -64.00% | |
| Рентабельность за год | : | 48.25% | Относительная просадка (%)/ (сумма) | : | -66.89% / -436.47 | |
| Basket | EURAUD | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| Прибыль каждой пары за период теcта к общей прибыли корзины (сумма / %) | 2314.97 / 100.00% | 2314.97 / 100.00% | |||||||||||||||
| Максимальная просадка пары за период теста к начальному депозиту корзины (сумма / %) | -768.43 / -128.07% | -768.43 / -128.07% | |||||||||||||||
| Доля просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, с учетом профита всех пар (сумма / %) | -768.43 / 100.00% | -768.43 / 100.00% | |||||||||||||||
| Просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, без учетом профита других пар (сумма / %) | -768.43 / 100.00% | -768.43 / 100.00% | |||||||||||||||
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Среднее в месяц | За год | Среднее за год | За тест | |
| Прибыль | 2012 | 37.92 | 72.95 | 53.68 | 23.19 | 55.41 | 32.95 | 16.70 | 14.04 | 76.20 | 62.14 | 15.53 | 20.53 | 40.10 | 481.24 | ||
| Просадка | -123.69 | -436.47 | -221.50 | -95.90 | -181.90 | -66.92 | -18.37 | -63.07 | -378.66 | -418.57 | -62.69 | -123.88 | -182.63 | -436.47 | |||
| Фактор восстановления | 0.31 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.49 | 0.91 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 1.10 | |||
| Прибыль | 2013 | 9.33 | 38.34 | 23.71 | 20.77 | 54.13 | 60.89 | 94.97 | 44.92 | 25.97 | 35.20 | -429.80 | 10.18 | -0.95 | -11.39 | ||
| Просадка | -22.73 | -88.75 | -37.87 | -20.96 | -151.36 | -79.89 | -367.89 | -31.13 | -22.11 | -95.61 | -564.99 | -444.71 | -160.67 | -564.99 | |||
| Фактор восстановления | 0.41 | 0.43 | 0.63 | 0.99 | 0.36 | 0.76 | 0.26 | 1.44 | 1.17 | 0.37 | -0.76 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | |||
| Прибыль | 2014 | 17.36 | 31.14 | 27.03 | 15.89 | 18.01 | 22.48 | 19.81 | 7.49 | 22.80 | 53.81 | 44.99 | 26.26 | 25.59 | 307.07 | ||
| Просадка | -424.74 | -433.25 | -401.19 | -381.47 | -343.30 | -444.16 | -368.22 | -291.93 | -281.45 | -290.65 | -396.75 | -187.03 | -353.68 | -444.16 | |||
| Фактор восстановления | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.69 | |||
| Прибыль | 2015 | 25.56 | 56.61 | 37.97 | -417.13 | 32.58 | 39.97 | 35.93 | 121.32 | 89.78 | 91.44 | 81.28 | 72.14 | 22.29 | 267.45 | ||
| Просадка | -119.30 | -183.61 | -191.64 | -563.00 | -467.13 | -434.89 | -401.11 | -768.43 | -407.25 | -632.05 | -501.88 | -514.79 | -432.09 | -768.43 | |||
| Фактор восстановления | 0.21 | 0.31 | 0.20 | -0.74 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.35 | |||
| Прибыль | 2016 | 46.59 | 76.12 | 37.76 | 49.39 | 43.63 | 48.64 | 54.77 | 24.41 | 44.98 | 15.78 | 40.81 | 17.74 | 41.72 | 500.62 | ||
| Просадка | -101.77 | -112.33 | -77.48 | -97.72 | -92.75 | -54.46 | -124.60 | -42.93 | -286.74 | -55.49 | -45.44 | -36.66 | -94.03 | -286.74 | |||
| Фактор восстановления | 0.46 | 0.68 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.89 | 0.44 | 0.57 | 0.16 | 0.28 | 0.90 | 0.48 | 0.44 | 1.75 | |||
| Прибыль | 2017 | 8.39 | 46.50 | 31.35 | 31.08 | 24.20 | 16.22 | 29.27 | 29.44 | 29.76 | 11.72 | 21.06 | 5.76 | 23.73 | 284.75 | ||
| Просадка | -7.24 | -280.31 | -48.88 | -56.16 | -22.12 | -11.25 | -89.19 | -74.03 | -50.72 | -25.31 | -73.39 | -14.23 | -62.74 | -280.31 | |||
| Фактор восстановления | 1.16 | 0.17 | 0.64 | 0.55 | 1.09 | 1.44 | 0.33 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 0.29 | 0.40 | 0.38 | 1.02 | |||
| Прибыль | 2018 | 16.95 | 31.09 | 36.94 | 23.46 | 13.76 | 39.13 | 8.20 | 23.97 | 15.83 | 36.75 | 23.20 | 48.55 | 26.49 | 317.83 | ||
| Просадка | -14.60 | -19.52 | -48.77 | -30.78 | -18.98 | -124.14 | -12.00 | -93.86 | -23.98 | -65.64 | -51.08 | -281.70 | -65.42 | -281.70 | |||
| Фактор восстановления | 1.16 | 1.59 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.32 | 0.68 | 0.26 | 0.66 | 0.56 | 0.45 | 0.17 | 0.40 | 1.13 | |||
| Прибыль | 2019 | 16.28 | 15.30 | 18.57 | 5.30 | 17.48 | 5.60 | 7.20 | 28.69 | 24.30 | 17.69 | 10.99 | 0.00 | 13.95 | 167.40 | ||
| Просадка | -21.99 | -19.10 | -19.84 | -21.49 | -40.70 | -7.31 | -13.99 | -39.45 | -59.42 | -14.31 | -10.79 | 0.00 | -22.37 | -59.42 | |||
| Фактор восстановления | 0.74 | 0.80 | 0.94 | 0.25 | 0.43 | 0.77 | 0.51 | 0.73 | 0.41 | 1.24 | 1.02 | 0.00 | 0.62 | 2.82 | |||
| Прибыль | 289.37 | 2314.97 | |||||||||||||||
| Просадка | -390.28 | -768.43 | |||||||||||||||
| Фактор восстановления | 0.74 | 3.01 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ данных по составляющим корзины |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket | EURAUD | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Доля пары в Максимальной просадке корзины | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| Просадка по корзине/парам на дату Максимальной просадки по корзине | -768.43 | -768.43 | ||||||||||
| Дата максимальнй просадки корзины | 2015.08.24 06:00 | |||||||||||
| Минимальный баланс | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
| Дата минимального баланса | 2012.01.02 00:00 | 2012.01.02 00:00 | ||||||||||
| Максимальный баланс | 2914.97 | 2914.97 | ||||||||||
| Дата максимального баланса | 2019.11.28 02:30 | 2019.11.28 02:30 | ||||||||||
| Прибыль | 2314.97 | 2314.97 | ||||||||||
| Прибыль в % | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог) | -768.43 | -768.43 | ||||||||||
| Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)пары в % к депозиту корзины | -128.07% | -128.07% | ||||||||||
| Дата максимальной просадки по сумме | 2012.01.02 00:00 | 2012.01.02 00:00 | ||||||||||
| Максимальная просадка по балансу | -450.93 | -450.93 | ||||||||||
| Дата максимальной просадка по балансу | 2013.11.05 14:00 | 2013.11.05 14:00 | ||||||||||
| Максимальная просадка по открытым ордерам | -449.66 | -449.66 | ||||||||||
| Дата максимальной просадки по открытым ордерам | 2013.11.05 13:45 | 2013.11.05 13:45 | ||||||||||
| Максимальный залог | -115.33 | -115.33 | ||||||||||
| Дата максимального залога | 2012.02.27 02:15 | 2012.02.27 02:15 | ||||||||||
| Максимум открытых ордеров | 13 | 13 | ||||||||||
| Дата открытия максимума ордеров | 2012.03.05 10:45 | 2012.03.05 10:45 | ||||||||||
| Начальный баланс | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
| Конечный баланс | 2914.97 | 2914.97 | ||||||||||
| On Tester (Прибыль/Максимальной просадке) | 3.01 | 3.01 | ||||||||||